Kecamatan Kodi Bangedo
Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur · kode wilayah 53.18.06 · 21 kelurahan · 1 kode pos
Kode pos di kecamatan ini
21 kelurahan/desa
| Nama | Kode pos |
|---|---|
| Ana Goka | 87262 |
| Ana Lewe | 87262 |
| Bondo Balla | 87262 |
| Delu Depa | 87262 |
| Dinjo | 87262 |
| Karang Indah | 87262 |
| Lete Loko | 87262 |
| Maliti Bondo Ate | 87262 |
| Manu Toghi | 87262 |
| Mata Kapore | 87262 |
| Mere Kehe | 87262 |
| Rada Loko | 87262 |
| Rada Malando | 87262 |
| Tana Mete | 87262 |
| Umbu Ngedo | 87262 |
| Waikadada | 87262 |
| Waikaninyo | 87262 |
| Waimakaha | 87262 |
| Waimaringi | 87262 |
| Waipaddi | 87262 |
| Walla Ndimu | 87262 |
Estimasi ongkir dari Jakarta (1 kg)
SiCepat
SiCepat H3LO (Hemat) · 3-5 hari
Rp 10.000
TIKI
TIKI Ekonomi · 3-5 hari
Rp 14.000
SiCepat
SiCepat Reguler · 1-3 hari
Rp 14.000
J&T Express
J&T Reguler · 1-3 hari
Rp 15.000
AnterAja
AnterAja Reguler · 1-3 hari
Rp 15.000
Lion Parcel
Lion Reguler · 2-4 hari
Rp 16.000
Hitung tujuan lain → Kalkulator Ongkir
Tips dari komunitas tentang kecamatan Kodi Bangedo
Belum ada tips dari komunitas. Jadi yang pertama!