Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma, Bengkulu · kode wilayah 17.05.01 · 21 kelurahan · 1 kode pos
Kode pos di kecamatan ini
21 kelurahan/desa
| Nama | Kode pos |
|---|---|
| Air Kemuning | 38877 |
| Air Petai | 38877 |
| Babatan | 38877 |
| Bukit Peninjauan I | 38877 |
| Bukit Peninjauan II | 38877 |
| Cahaya Negeri | 38877 |
| Jenggalu | 38877 |
| Kayu Arang | 38877 |
| Kuti Agung | 38877 |
| Lubuk Sahung | 38877 |
| Niur | 38877 |
| Padang Kuas | 38877 |
| Padang Pelawi | 38877 |
| Riak Siabun | 38877 |
| Riak Siabun I | 38877 |
| Sari Mulyo | 38877 |
| Sido Luhur | 38877 |
| Sido Sari | 38877 |
| Sukaraja | 38877 |
| Sumber Arung | 38877 |
| Sumber Makmur | 38877 |
Estimasi ongkir dari Jakarta (1 kg)
SiCepat
SiCepat H3LO (Hemat) · 3-5 hari
Rp 10.000
TIKI
TIKI Ekonomi · 3-5 hari
Rp 14.000
SiCepat
SiCepat Reguler · 1-3 hari
Rp 14.000
J&T Express
J&T Reguler · 1-3 hari
Rp 15.000
AnterAja
AnterAja Reguler · 1-3 hari
Rp 15.000
Lion Parcel
Lion Reguler · 2-4 hari
Rp 16.000
Hitung tujuan lain → Kalkulator Ongkir
Tips dari komunitas tentang kecamatan Sukaraja
Belum ada tips dari komunitas. Jadi yang pertama!