Ongkir
Kalkulator Ongkir Indonesia
Estimasi tarif 14 layanan kurir (JNE, TIKI, Pos Indonesia, SiCepat, J&T, AnterAja, Lion Parcel) ditambah GoSend & GrabExpress untuk pengantaran intra-kota. Tarif berbasis daftar tarif terbit 2025โ2026.
Rute: Administrasi Jakarta Pusat (10110) โ Kabupaten Aceh Tamiang (24471) ยท berat 1 kg
| Kurir | Layanan | Estimasi | Tarif |
|---|---|---|---|
| SiCepat | SiCepat H3LO (Hemat) | 3-5 hari | Rp 10.000 |
| TIKI | TIKI Ekonomi | 3-5 hari | Rp 14.000 |
| SiCepat | SiCepat Reguler | 1-3 hari | Rp 14.000 |
| J&T Express | J&T Reguler | 1-3 hari | Rp 15.000 |
| AnterAja | AnterAja Reguler | 1-3 hari | Rp 15.000 |
| Lion Parcel | Lion Reguler | 2-4 hari | Rp 16.000 |
| JNE Express | JNE OKE (Ekonomi) | 3-5 hari | Rp 17.000 |
| POS Indonesia | Pos Reguler | 3-5 hari | Rp 17.000 |
| TIKI | TIKI Reguler | 2-4 hari | Rp 18.000 |
| SiCepat | SiCepat BEST (1-2 Hari) | 1-2 hari | Rp 18.000 |
| JNE Express | JNE Reguler | 1-3 hari | Rp 20.000 |
| POS Indonesia | Pos Kilat Khusus | 2-4 hari | Rp 21.000 |
| TIKI | TIKI ONS (1 Hari) | 1 hari | Rp 30.000 |
| JNE Express | JNE YES (1 Hari) | 1 hari | Rp 38.000 |
Cara pakai
- Masukkan 5 digit kode pos asal & tujuan, atau nama kota (Jakarta, Surabaya, Medan, dll).
- Berat dihitung per kg, fraksional dibulatkan ke atas.
- Layanan intra-kota (GoSend, GrabExpress) muncul otomatis kalau asal & tujuan kota sama.
- Tarif estimasi โ kurir mungkin menggunakan zona internal yang lebih spesifik untuk alamat tertentu.